← Back To Main Catalog
MEAT PRODUCTS DELI
Description | Pack |
SALAMI & SOPRESSATA | ![]() |
6 lb pc 3 per cs | ![]() |
6 lb pc 3 per cs | ![]() |
3 lb pc 3 per cs | ![]() |
8 lb pc 4 per cs | ![]() |
6 lb pc 3 per cs | ![]() |
5 lb pc 2 per cs | ![]() |
8 lb pc 3 per cs | ![]() |
6-7 lb pc 2 per cs | ![]() |
6-7 lb pc 2 per cs | ![]() |
5.5 lb pc 3 per cs | ![]() |
10-1 lb per cs | ![]() |
10-1 lb per cs |
PEPPERONI - STICKS & CHUNKS | ![]() |
4-3 lb pc 4 per cs | ![]() |
5 lb pc 2 per cs | ![]() |
3.5 lb pc 4 per cs | ![]() |
12 32mm 10/1 lb cs | ![]() |
10 lb cs per cs | ![]() |
12-2 lb ave stick | ![]() |
10 lb case 1/4 inch |
PEPPERONI - SLICED | ![]() |
10 lb case 14 ct/oz | ![]() |
25 lb case 12 ct/oz | ![]() |
25 lb case 14 ct/oz | ![]() |
10 lb case 14 ct/oz | ![]() |
25 lb case 14 ct/oz | ![]() |
25 lb case 14 ct/oz | ![]() |
25 lb case 16 ct/oz | ![]() |
25 lb case 14 ct/oz | ![]() |
25 lb case 16 ct/oz | ![]() |
25 lb 51mm 14 ct/oz | ![]() |
25 lb case 14 ct/oz | ![]() |
25 lb 35mm 22 ct/oz | ![]() |
25 lb 38mm 19 ct/oz | ![]() |
2-5 lb case 14 ct/oz | ![]() |
10 lb 14 ct/oz | ![]() |
25 lb 16-18 ct/oz | ![]() |
25 lb 16-18 ct/oz | ![]() |
25 lb case 12 ct/oz |
HAM PRODUCTS | ![]() |
10-12 lb pc 4 per cs | ![]() |
16 lb pc 2 per cs | ![]() |
10-12 lb pc 2 per cs | ![]() |
10-12 lb pc 2 per cs | ![]() |
8-10 lb pc 2 per cs | ![]() |
14 lb pc 2 per cs | ![]() |
10 lb pc 2 per cs | ![]() |
13 lb pc 2 per cs | ![]() |
13 lb pc 2 per cs | ![]() |
10 lb pc 4 per cs | ![]() |
5 lb pc 2 per cs | ![]() |
10 lb pc 2 per cs | ![]() |
5 lb pc 4 per cs | ![]() |
12 lb pc 2 per cs | ![]() |
3 lb pc 3 per cs |
CAPICOLLO & PROSCIUTTO | ![]() |
4 lb pc 5 per cs | ![]() |
5.5 lb pc 3 per cs | ![]() |
3.5 lb pc 2 per cs | ![]() |
4 lb pc 2 per cs | ![]() |
2-6 lb per case | ![]() |
1-16 lb ave case | ![]() |
1-16 lb ave case | ![]() |
4.5 lb pc 2 per cs | ![]() |
5.5 lb per 2 per cs |
MISCELLANEOUS PRODUCTS | ![]() |
8 lb pc 2 per cs | ![]() |
3.5 lb pc 3 per cs | ![]() |
8 lb pc 2 per cs | ![]() |
7 lb pc 2 per cs | ![]() |
16 lb pc 1 per cs | ![]() |
2-pc cs 12.5 lb avg. | ![]() |
10.75 pc 2 per cs | ![]() |
7 lb pc 2 per cs | ![]() |
8 lb pc 3 per cs |